閉式冷卻塔
產(chǎn)品型號:GXT-N6T---GXT--N300T
制冷量:6m3/h---300m3/h
應(yīng)用領(lǐng)域:應(yīng)用于工業(yè)爐、淬火生產(chǎn)線、鑄造、熔煉、冷水機等應(yīng)用場景
全國服務(wù)熱線:13510110111 / 15190159322
在線咨詢機組型號 | 冷量(KCAL/H) | 風(fēng)量(m3/h) | 功率(kw) | 噴淋泵流量(m3/h) | 噴淋泵功率(kw) | 進出水口徑(DN) | 機組凈重(Kg) | 外形尺寸(mm) |
GXT-N6T | 30000 | 12000 | 0.75 | 11 | 0.75 | 50 | 420 | 2150*850*1800 |
GXT-N10T | 50000 | 12000 | 0.75 | 11 | 0.75 | 50 | 466 | 2150*850*1800 |
GXT-N15T | 75000 | 12000*2 | 0.75*2 | 25 | 1.5 | 65 | 568 | 2350*1000*1850 |
GXT-N20T | 100000 | 12000*2 | 0.75*2 | 25 | 1.5 | 65 | 598 | 2350*1000*1850 |
GXT-N30T | 150000 | 16800*2 | 1.1*2 | 25 | 1.5 | 65 | 797 | 2850*1100*2200 |
GXT-N40T | 200000 | 16800*2 | 1.1*2 | 25 | 1.5 | 65 | 849 | 2850*1100*2200 |
GXT-N50T | 250000 | 22000*2 | 1.1*2 | 25 | 1.5 | 80 | 1155 | 2850*1170*2500 |
GXT-N60T | 300000 | 22000*2 | 1.1*2 | 25 | 1.5 | 80 | 1273 | 2850*1170*2500 |
GXT-N70T | 350000 | 22000*2 | 1.5*2 | 44.8 | 2.2 | 100 | 1370 | 2850*1500*2600 |
GXT-N80T | 400000 | 22000*2 | 1.5*2 | 44.8 | 2.2 | 100 | 1660 | 2850*1500*2600 |
GXT-N100T | 500000 | 16800*4 | 1.1*4 | 89 | 4 | 125 | 2247 | 3200*1780*3100 |
GXT-N125T | 625000 | 16800*4 | 1.1*4 | 89 | 4 | 125 | 2470 | 3200*1780*3100 |
GXT-N150T | 750000 | 60000*2 | 4*2 | 89 | 4 | 150 | 2478 | 4500*2080*3800 |
GXT-N180T | 900000 | 60000*2 | 4*2 | 150 | 3 | 150 | 2810 | 4500*2080*3800 |
GXT-N200T | 1000000 | 75000*2 | 5.5*2 | 150 | 3 | 200 | 3028 | 4500*2080*3800 |
GXT-N240T | 1250000 | 75000*2 | 5.5*2 | 150 | 3 | 200 | 3699 | 5000*2300*4000 |
GXT-N300T | 1500000 | 100000*2 | 7.5*2 | 150 | 4 | 200 | 4196 | 5000*2300*4000 |
備注:1、設(shè)計工況:進水溫度T1=37℃出水溫度T2=32℃,濕球溫度T=28℃,干球溫度=31.5℃,大氣壓力P=9.94*104pa;
2、水槽要保證有充足的水量,使系統(tǒng)運行時水槽底部的水能夠高于水泵吸入口和過濾網(wǎng),一般水位>300mm
3、以上技術(shù)參數(shù)僅供參考,我公司因技術(shù)持續(xù)升級,保留修改產(chǎn)品外觀和技術(shù)參數(shù)的權(quán)利